Alla
| Namn | Klass | Klubb | Watt | Tid | W/kg | Tröskel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nathell | Herrsenior | Ängelholm | 241 | 00:20:34 | 2.62 | 198 |
| 2 | Dennis Kernen | Herr U21 | Nyköping | 237 | 00:20:46 | 195 | |
| 3 | Dennis Kernen | Herrsenior | Nyköping | 237 | 00:20:46 | 195 | |
| 4 | Karl Brodén | Herr U21 | Nyköping | 227 | 00:21:01 | 2.49 | 187 |
| 5 | Karl Brodén | Herrsenior | Nyköping | 227 | 00:21:01 | 2.49 | 187 |
| 6 | Emil Svensson | Herrsenior | Bråviken | 205 | 00:21:35 | 2.44 | 169 |
| 7 | Eric Hedin | Herr U21 | Karlstad | 194 | 00:21:30 | 2.69 | 160 |
| 8 | Karl Brodén | Herr U21 | Nyköping | 194 | 00:22:23 | 2.11 | 160 |
| 9 | Karl Brodén | Herrsenior | Nyköping | 194 | 00:22:23 | 2.11 | 160 |
| 10 | Fredrik Friman | Herrsenior | Brunnsviken | 189 | 00:22:01 | 2.28 | 156 |
| 11 | Hugo Lagerstam | Herrjunior | Lödde | 185 | 00:22:17 | 2.31 | 153 |
| 12 | Hugo Lagerstam | Herr U21 | Lödde | 185 | 00:22:17 | 2.31 | 153 |
| 13 | Johannes Nilsson | Herrsenior | Finspång | 183 | 00:22:30 | 2.15 | 151 |
| 14 | Aaron van Beinke | Herrsenior | Örnsberg | 181 | 00:22:38 | 2.15 | 150 |
| 15 | Erik Andersson | Herr U21 | Nyköping | 181 | 00:22:51 | 150 | |
| 16 | Erik Andersson | Herrsenior | Nyköping | 181 | 00:22:51 | 150 | |
| 17 | Johan Myrberg | Herrjunior | Luleå | 177 | 00:22:37 | 2.21 | 147 |
| 18 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 176 | 00:22:04 | 2.63 | 146 |
| 19 | Aaron van Beinke | Herrsenior | Örnsberg | 175 | 00:22:54 | 2.08 | 145 |
| 20 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 174 | 00:22:10 | 2.60 | 144 |
| 21 | Isak Maxstad | Herrsenior | Örnsberg | 172 | 00:22:52 | 2.15 | 143 |
| 22 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 171 | 00:22:17 | 2.55 | 142 |
| 23 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 171 | 00:22:17 | 2.55 | 142 |
| 24 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 171 | 00:22:18 | 2.55 | 142 |
| 25 | Hugo Lagerstam | Herrjunior | Lödde | 169 | 00:22:58 | 2.14 | 140 |
| 26 | Philip Sammeli J | Herrjunior | Näset | 169 | 00:23:11 | 2.01 | 140 |
| 27 | Jesper Johansson | Herr U21 | Karlstad | 167 | 00:23:06 | 2.11 | 139 |
| 28 | Johan Myrberg | Herrjunior | Luleå | 165 | 00:23:12 | 2.06 | 137 |
| 29 | Dag Johansson | Herrsenior | Luleå | 164 | 00:23:27 | 1.93 | 136 |
| 30 | Rick Johansson | Öppen klass | Örnsberg | 164 | 00:22:52 | 136 | |
| 31 | Alexander Öström | Herrsenior | Nyköping | 163 | 00:22:42 | 2.43 | 135 |
| 32 | Isak Maxstad | Herrsenior | Örnsberg | 163 | 00:23:18 | 2.04 | 135 |
| 33 | Philip Sammeli | Herrjunior | Näset | 161 | 00:23:04 | 134 | |
| 34 | Johan Svensson | Herrsenior | Lidköping | 160 | 00:24:06 | 1.67 | 133 |
| 35 | Nils Toresson | Herrsenior | Örnsberg | 159 | 00:23:10 | 2.13 | 132 |
| 36 | Dag Johansson | Herrsenior | Luleå | 156 | 00:23:53 | 1.84 | 130 |
| 37 | Jesper Johansson | Herr U21 | Karlstad | 156 | 00:23:23 | 2.00 | 130 |
| 38 | Henric Carlsson | Öppen klass | Karlstad | 155 | 00:21:49 | 2.04 | 129 |
| 39 | Melina Andersson | Damsenior | Bråviken | 153 | 00:23:09 | 2.32 | 127 |
| 40 | Nils Toresson | Herrsenior | Örnsberg | 153 | 00:23:31 | 127 | |
| 41 | Johan Myrberg | Herrjunior | Luleå | 152 | 00:23:40 | 127 | |
| 42 | Emil Torstensson | Herrsenior | Bråviken | 149 | 00:24:16 | 1.86 | 124 |
| 43 | Melina Andersson | Damsenior | Bråviken | 148 | 00:23:25 | 2.24 | 123 |
| 44 | Danny Hallmén | Herrsenior | Finspång | 147 | 00:24:07 | 1.84 | 123 |
| 45 | Jeppe Nyman Borggaard | Herrjunior | Maribo | 145 | 00:23:14 | 2.42 | 121 |
| 46 | Jeppe Nyman Borggaard | Öppen klass | Maribo | 145 | 00:23:14 | 2.42 | 121 |
| 47 | Jeppe Nyman Borggaard | Herrjunior | Maribo | 144 | 00:23:20 | 2.4 | 120 |
| 48 | Jeppe Nyman Borggaard | Öppen klass | Maribo | 144 | 00:23:20 | 2.4 | 120 |
| 49 | Erik Persson | Herrjunior | Malmö | 142 | 00:23:28 | 2.33 | 119 |
| 50 | Danny Hallmén | Herrsenior | Finspång | 140 | 00:24:33 | 1.75 | 117 |
| 51 | Henric Carlsson | Öppen klass | Karlstad | 140 | 00:22:34 | 1.84 | 117 |
| 52 | Julia Lagerstam | Damsenior | Lödde | 140 | 00:24:11 | 117 | |
| 53 | Paul Josefsson | Herrsenior | Näset | 137 | 00:24:44 | 115 | |
| 54 | Danny Hallmén | Herrsenior | Finspång | 135 | 00:24:49 | 1.69 | 113 |
| 55 | Sofia Paldanius | Damsenior | Jönköping | 132 | 00:24:48 | 1.76 | 111 |
| 56 | Sofia Paldanius | Öppen klass | Jönköping | 132 | 00:24:48 | 1.76 | 111 |
| 57 | Rebecka Georgsdotter | Dam U21 | Nyköping | 129 | 00:24:17 | 2.05 | 108 |
| 58 | Rebecka Georgsdotter | Damsenior | Nyköping | 129 | 00:24:17 | 2.05 | 108 |
| 59 | Elin Nyman | Damjunior | Lödde | 127 | 00:24:52 | 1.81 | |
| 60 | Elin Nyman | Dam U21 | Lödde | 127 | 00:24:52 | 1.81 | 107 |
| 61 | Rebecka Georgsdotter | Dam U21 | Nyköping | 125 | 00:24:37 | 1.98 | 105 |
| 62 | Rebecka Georgsdotter | Damsenior | Nyköping | 125 | 00:24:37 | 1.98 | 105 |
| 63 | David Nilsson | Herrjunior | Kungälv | 116 | 00:25:44 | 1.55 | 98 |
| 64 | Jonny Torstensson | Herrsenior | Bråviken | 115 | 00:25:21 | 1.77 | 97 |
| 65 | Axel Nilvéus Olofsson | Herrjunior | Malmö | 112 | 00:25:36 | 1.72 | 95 |
| 66 | Alexandra Torudd | Damsenior | Halmstad | 109 | 00:25:47 | 1.70 | 92 |
| 67 | Danny Hallmén | Herrsenior | Finspång | 108 | 00:27:54 | 1.35 | 91 |
| 68 | Emelie Rosenskilde | Damsenior | Danmark | 108 | 00:25:25 | 91 | |
| 69 | Agnes Klahr | Dam U21 | Huskvarna | 106 | 00:26:26 | 90 | |
| 70 | Signe Claesson | Damjunior | Växjö | 105 | 00:26:28 | 1.59 | 89 |
| 71 | Signe Claesson | Dam U21 | Växjö | 105 | 00:26:28 | 1.59 | 89 |
| 72 | Elin Nyman | Damjunior | Lödde | 103 | 00:26:33 | 1.47 | 87 |
| 73 | Elin Nyman | Dam U21 | Lödde | 103 | 00:26:33 | 1.47 | 87 |
| 74 | Olivia Larsson | Damjunior | Lidköping | 103 | 00:26:48 | 1.69 | 87 |
| 75 | Leif Davidsson | Öppen klass | Aterra | 102 | 00:25:04 | 1.36 | 87 |
| 76 | Alexandra Torudd | Damsenior | Halmstad | 100 | 00:26:21 | 1.54 | 85 |
| 77 | Ardis Luda | Dam U21 | Lödde | 99 | 00:26:50 | 84 | |
| 78 | Emelie Rosenskilde | Damsenior | Danmark | 98 | 00:26:14 | 83 | |
| 79 | Leif Davidsson | Öppen klass | Aterra | 98 | 00:25:24 | 1.31 | 83 |
| 80 | Oscar Hellgren | Öppen klass | Katrineholm | 97 | 00:27:12 | 1.35 | 83 |
| 81 | Signe Claesson | Damjunior | Växjö | 96 | 00:27:18 | 1.43 | 82 |
| 82 | Agnes Thor | Damjunior | Bengtsfors | 95 | 00:26:47 | 1.51 | 81 |
| 83 | Alexandra Torudd | Damsenior | Halmstad | 91 | 00:27:19 | 1.4 | 78 |
| 84 | Oscar Hellgren | Öppen klass | Katrineholm | 91 | 00:27:42 | 1.26 | 78 |
| 85 | Patrik Svensson | Öppen klass | Floda | 91 | 00:27:02 | 1.05 | 78 |
| 86 | Klara Råsten Lilja | Damjunior | Vaxholm | 83 | 00:27:58 | 1.32 | 71 |
| 87 | Oscar Hellgren | Öppen klass | Katrineholm | 78 | 00:29:11 | 1.08 | 67 |
| 88 | Sandra Gyllström | Öppen klass | Ängelholm | 74 | 00:29:06 | 1.09 | 64 |
| 89 | Julia Norefjord Hansson | Damjunior | Vaxholm | 73 | 00:28:42 | 1.26 | 58 |
| 90 | Sandra Gyllström | Öppen klass | Ängelholm | 72 | 00:29:17 | 1.06 | 63 |
| 91 | Julia Norefjord Hansson | Damjunior | Vaxholm | 70 | 1.19 | 61 | |
| 92 | Sandra Gyllström | Öppen klass | Ängelholm | 70 | 00:29:31 | 1.03 | 61 |
| 93 | Mats Hallmén | Herrsenior | Örebro | 45 | 00:34:35 | 0.56 | 41 |
| 94 | Arvid Söderman | Öppen klass | Fagervik | 00:30:28 |
Herrsenior
| Namn | Klass | Klubb | Watt | Tid | W/kg | Tröskel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nathell | Herrsenior | Ängelholm | 241 | 00:20:34 | 2.62 | 198 |
| 2 | Dennis Kernen | Herrsenior | Nyköping | 237 | 00:20:46 | 195 | |
| 3 | Karl Brodén | Herrsenior | Nyköping | 227 | 00:21:01 | 2.49 | 187 |
| 4 | Emil Svensson | Herrsenior | Bråviken | 205 | 00:21:35 | 2.44 | 169 |
| 5 | Karl Brodén | Herrsenior | Nyköping | 194 | 00:22:23 | 2.11 | 160 |
| 6 | Fredrik Friman | Herrsenior | Brunnsviken | 189 | 00:22:01 | 2.28 | 156 |
| 7 | Johannes Nilsson | Herrsenior | Finspång | 183 | 00:22:30 | 2.15 | 151 |
| 8 | Aaron van Beinke | Herrsenior | Örnsberg | 181 | 00:22:38 | 2.15 | 150 |
| 9 | Erik Andersson | Herrsenior | Nyköping | 181 | 00:22:51 | 150 | |
| 10 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 176 | 00:22:04 | 2.63 | 146 |
| 11 | Aaron van Beinke | Herrsenior | Örnsberg | 175 | 00:22:54 | 2.08 | 145 |
| 12 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 174 | 00:22:10 | 2.60 | 144 |
| 13 | Isak Maxstad | Herrsenior | Örnsberg | 172 | 00:22:52 | 2.15 | 143 |
| 14 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 171 | 00:22:17 | 2.55 | 142 |
| 15 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 171 | 00:22:17 | 2.55 | 142 |
| 16 | Alexander Öström | Herrsenior | Skellefteå | 171 | 00:22:18 | 2.55 | 142 |
| 17 | Dag Johansson | Herrsenior | Luleå | 164 | 00:23:27 | 1.93 | 136 |
| 18 | Alexander Öström | Herrsenior | Nyköping | 163 | 00:22:42 | 2.43 | 135 |
| 19 | Isak Maxstad | Herrsenior | Örnsberg | 163 | 00:23:18 | 2.04 | 135 |
| 20 | Johan Svensson | Herrsenior | Lidköping | 160 | 00:24:06 | 1.67 | 133 |
| 21 | Nils Toresson | Herrsenior | Örnsberg | 159 | 00:23:10 | 2.13 | 132 |
| 22 | Dag Johansson | Herrsenior | Luleå | 156 | 00:23:53 | 1.84 | 130 |
| 23 | Nils Toresson | Herrsenior | Örnsberg | 153 | 00:23:31 | 127 | |
| 24 | Emil Torstensson | Herrsenior | Bråviken | 149 | 00:24:16 | 1.86 | 124 |
| 25 | Danny Hallmén | Herrsenior | Finspång | 147 | 00:24:07 | 1.84 | 123 |
| 26 | Danny Hallmén | Herrsenior | Finspång | 140 | 00:24:33 | 1.75 | 117 |
| 27 | Paul Josefsson | Herrsenior | Näset | 137 | 00:24:44 | 115 | |
| 28 | Danny Hallmén | Herrsenior | Finspång | 135 | 00:24:49 | 1.69 | 113 |
| 29 | Jonny Torstensson | Herrsenior | Bråviken | 115 | 00:25:21 | 1.77 | 97 |
| 30 | Danny Hallmén | Herrsenior | Finspång | 108 | 00:27:54 | 1.35 | 91 |
| 31 | Mats Hallmén | Herrsenior | Örebro | 45 | 00:34:35 | 0.56 | 41 |
Damsenior
| Namn | Klass | Klubb | Watt | Tid | W/kg | Tröskel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina Andersson | Damsenior | Bråviken | 153 | 00:23:09 | 2.32 | 127 |
| 2 | Melina Andersson | Damsenior | Bråviken | 148 | 00:23:25 | 2.24 | 123 |
| 3 | Julia Lagerstam | Damsenior | Lödde | 140 | 00:24:11 | 117 | |
| 4 | Sofia Paldanius | Damsenior | Jönköping | 132 | 00:24:48 | 1.76 | 111 |
| 5 | Rebecka Georgsdotter | Damsenior | Nyköping | 129 | 00:24:17 | 2.05 | 108 |
| 6 | Rebecka Georgsdotter | Damsenior | Nyköping | 125 | 00:24:37 | 1.98 | 105 |
| 7 | Alexandra Torudd | Damsenior | Halmstad | 109 | 00:25:47 | 1.70 | 92 |
| 8 | Emelie Rosenskilde | Damsenior | Danmark | 108 | 00:25:25 | 91 | |
| 9 | Alexandra Torudd | Damsenior | Halmstad | 100 | 00:26:21 | 1.54 | 85 |
| 10 | Emelie Rosenskilde | Damsenior | Danmark | 98 | 00:26:14 | 83 | |
| 11 | Alexandra Torudd | Damsenior | Halmstad | 91 | 00:27:19 | 1.4 | 78 |
Herr U21
| Namn | Klass | Klubb | Watt | Tid | W/kg | Tröskel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Kernen | Herr U21 | Nyköping | 237 | 00:20:46 | 195 | |
| 2 | Karl Brodén | Herr U21 | Nyköping | 227 | 00:21:01 | 2.49 | 187 |
| 3 | Eric Hedin | Herr U21 | Karlstad | 194 | 00:21:30 | 2.69 | 160 |
| 4 | Karl Brodén | Herr U21 | Nyköping | 194 | 00:22:23 | 2.11 | 160 |
| 5 | Hugo Lagerstam | Herr U21 | Lödde | 185 | 00:22:17 | 2.31 | 153 |
| 6 | Erik Andersson | Herr U21 | Nyköping | 181 | 00:22:51 | 150 | |
| 7 | Jesper Johansson | Herr U21 | Karlstad | 167 | 00:23:06 | 2.11 | 139 |
| 8 | Jesper Johansson | Herr U21 | Karlstad | 156 | 00:23:23 | 2.00 | 130 |
Dam U21
| Namn | Klass | Klubb | Watt | Tid | W/kg | Tröskel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecka Georgsdotter | Dam U21 | Nyköping | 129 | 00:24:17 | 2.05 | 108 |
| 2 | Elin Nyman | Dam U21 | Lödde | 127 | 00:24:52 | 1.81 | 107 |
| 3 | Rebecka Georgsdotter | Dam U21 | Nyköping | 125 | 00:24:37 | 1.98 | 105 |
| 4 | Agnes Klahr | Dam U21 | Huskvarna | 106 | 00:26:26 | 90 | |
| 5 | Signe Claesson | Dam U21 | Växjö | 105 | 00:26:28 | 1.59 | 89 |
| 6 | Elin Nyman | Dam U21 | Lödde | 103 | 00:26:33 | 1.47 | 87 |
| 7 | Ardis Luda | Dam U21 | Lödde | 99 | 00:26:50 | 84 |
Herrjunior
| Namn | Klass | Klubb | Watt | Tid | W/kg | Tröskel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lagerstam | Herrjunior | Lödde | 185 | 00:22:17 | 2.31 | 153 |
| 2 | Johan Myrberg | Herrjunior | Luleå | 177 | 00:22:37 | 2.21 | 147 |
| 3 | Hugo Lagerstam | Herrjunior | Lödde | 169 | 00:22:58 | 2.14 | 140 |
| 4 | Philip Sammeli J | Herrjunior | Näset | 169 | 00:23:11 | 2.01 | 140 |
| 5 | Johan Myrberg | Herrjunior | Luleå | 165 | 00:23:12 | 2.06 | 137 |
| 6 | Philip Sammeli | Herrjunior | Näset | 161 | 00:23:04 | 134 | |
| 7 | Johan Myrberg | Herrjunior | Luleå | 152 | 00:23:40 | 127 | |
| 8 | Jeppe Nyman Borggaard | Herrjunior | Maribo | 145 | 00:23:14 | 2.42 | 121 |
| 9 | Jeppe Nyman Borggaard | Herrjunior | Maribo | 144 | 00:23:20 | 2.4 | 120 |
| 10 | Erik Persson | Herrjunior | Malmö | 142 | 00:23:28 | 2.33 | 119 |
| 11 | David Nilsson | Herrjunior | Kungälv | 116 | 00:25:44 | 1.55 | 98 |
| 12 | Axel Nilvéus Olofsson | Herrjunior | Malmö | 112 | 00:25:36 | 1.72 | 95 |
Damjunior
| Namn | Klass | Klubb | Watt | Tid | W/kg | Tröskel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Nyman | Damjunior | Lödde | 127 | 00:24:52 | 1.81 | |
| 2 | Signe Claesson | Damjunior | Växjö | 105 | 00:26:28 | 1.59 | 89 |
| 3 | Elin Nyman | Damjunior | Lödde | 103 | 00:26:33 | 1.47 | 87 |
| 4 | Olivia Larsson | Damjunior | Lidköping | 103 | 00:26:48 | 1.69 | 87 |
| 5 | Signe Claesson | Damjunior | Växjö | 96 | 00:27:18 | 1.43 | 82 |
| 6 | Agnes Thor | Damjunior | Bengtsfors | 95 | 00:26:47 | 1.51 | 81 |
| 7 | Klara Råsten Lilja | Damjunior | Vaxholm | 83 | 00:27:58 | 1.32 | 71 |
| 8 | Julia Norefjord Hansson | Damjunior | Vaxholm | 73 | 00:28:42 | 1.26 | 58 |
| 9 | Julia Norefjord Hansson | Damjunior | Vaxholm | 70 | 1.19 | 61 |
Öppen klass
| Namn | Klass | Klubb | Watt | Tid | W/kg | Tröskel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Johansson | Öppen klass | Örnsberg | 164 | 00:22:52 | 136 | |
| 2 | Henric Carlsson | Öppen klass | Karlstad | 155 | 00:21:49 | 2.04 | 129 |
| 3 | Jeppe Nyman Borggaard | Öppen klass | Maribo | 145 | 00:23:14 | 2.42 | 121 |
| 4 | Jeppe Nyman Borggaard | Öppen klass | Maribo | 144 | 00:23:20 | 2.4 | 120 |
| 5 | Henric Carlsson | Öppen klass | Karlstad | 140 | 00:22:34 | 1.84 | 117 |
| 6 | Sofia Paldanius | Öppen klass | Jönköping | 132 | 00:24:48 | 1.76 | 111 |
| 7 | Leif Davidsson | Öppen klass | Aterra | 102 | 00:25:04 | 1.36 | 87 |
| 8 | Leif Davidsson | Öppen klass | Aterra | 98 | 00:25:24 | 1.31 | 83 |
| 9 | Oscar Hellgren | Öppen klass | Katrineholm | 97 | 00:27:12 | 1.35 | 83 |
| 10 | Oscar Hellgren | Öppen klass | Katrineholm | 91 | 00:27:42 | 1.26 | 78 |
| 11 | Patrik Svensson | Öppen klass | Floda | 91 | 00:27:02 | 1.05 | 78 |
| 12 | Oscar Hellgren | Öppen klass | Katrineholm | 78 | 00:29:11 | 1.08 | 67 |
| 13 | Sandra Gyllström | Öppen klass | Ängelholm | 74 | 00:29:06 | 1.09 | 64 |
| 14 | Sandra Gyllström | Öppen klass | Ängelholm | 72 | 00:29:17 | 1.06 | 63 |
| 15 | Sandra Gyllström | Öppen klass | Ängelholm | 70 | 00:29:31 | 1.03 | 61 |
| 16 | Arvid Söderman | Öppen klass | Fagervik | 00:30:28 |




